8月26日--9月1日。
9月4日--9月8日。
10月29日--10月30日。
一、网上报名:8月26日至9月1日(期间每天8:00至22:00,其中免试生8月26日至28日报名)。
二、信息确认:9月4日至8日(其中免试生为8月30日至31日)。
三、艺术、体育类考生专业加试:10月22日、23日。
四、打印《准考证》:10月22日。
五、全国统一考试: 10月29日至30日。
六、查询考试成绩:11月下旬。
七、本科征集志愿:12月11日18:00至12日18:00。
八、专科征集志愿:12月20日18:00至21日18:00。
九、录取结果查询:每批录取结束后即可查询。
时间 \ 日期 | 10月29日 | 10月30日 |
9:00—11:00 | 语文 | 英语 |
14:30—16:30 | 数学 | 史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专科起点升本科考试时间表
时间 \ 日期 | 10月29日 | 10月30日 |
9:00—11:30 | 政治 | 大学语文、艺术概论、高等数学(一)、 高等数学(二)、民法、教育理论、 生态学基础、医学综合 |
14:30—17:00 | 英语 | 延伸阅读:石家庄高考 |
学校代码 | 学校名称 | 计划数 |
101 | 保定电力职业技术学院 | 34 |
102 | 保定职业技术学院 | 25 |
103 | 北华航天工业学院 | 426 |
104 | 渤海石油职业学院 | 9 |
105 | 沧州师范学院 | 303 |
106 | 沧州医学高等专科学校 | 210 |
107 | 承德护理职业学院 | 8 |
108 | 承德石油高等专科学校 | 513 |
109 | 承德医学院 | 4950 |
110 | 邯郸学院 | 1701 |
111 | 邯郸职业技术学院 | 27 |
112 | 河北北方学院 | 5146 |
113
|
河北传媒学院 | 517 |
114 | 河北大学 | 12100 |
115 | 河北地质职工大学 | 7 |
116 | 河北工程大学 | 6657 |
117 | 河北工程技术高等专科学校 | 102 |
118 | 河北工程技术学院 | 12 |
119 | 河北工业大学 | 12156 |
120 | 河北工业职业技术学院 | 86 |
121 | 河北化工医药职业技术学院 | 24 |
122 | 河北建材职业技术学院 | 1 |
123 | 河北建筑工程学院 | 2720 |
124 | 河北交通职业技术学院 | 313 |
125
|
河北金融学院 | 647 |
126 | 河北经贸大学 | 17515 |
127 | 河北科技大学 | 5829 |
128 | 河北科技师范学院 | 4260 |
129 | 河北科技学院 | 1 |
130 | 河北劳动关系职业学院 | 234 |
131 | 河北旅游职业学院 | 16 |
132 | 河北美术学院 | 40 |
133 | 河北民族师范学院 | 1425 |
134 | 河北能源职业技术学院 | 22 |
135 | 河北农业大学 | 4370 |
136 | 河北女子职业技术学院 | 126 |
137
|
河北青年管理干部学院 | 3 |
138 | 河北软件职业技术学院 | 2 |
139 | 河北省广播电视大学 | 655 |
140 | 河北师范大学 | 3251 |
141 | 河北石油职业技术学院 | 44 |
142 | 河北司法警官职业学院 | 4 |
143 | 河北体育学院 | 7 |
144 | 河北外国语学院 | 28 |
145 | 河北医科大学 | 4042 |
146 | 河北政法职业学院 | 15 |
147 | 河北中医学院 | 5440 |
148 | 衡水学院 | 2137 |
149
|
华北理工大学 | 13100 |
150 | 廊坊东方职业技术学院 | 341 |
151 | 廊坊师范学院 | 4710 |
152 | 廊坊卫生职业学院 | 5 |
154 | 石家庄工程职业学院 | 20 |
155 | 石家庄经济学院 | 1963 |
156 | 石家庄理工职业学院 | 114 |
157 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 37 |
158 | 石家庄铁道大学 | 1693 |
159 | 石家庄铁路职业技术学院 | 1220 |
160 | 石家庄信息工程职业学院 | 44 |
161 | 石家庄学院 | 12 |
162
|
石家庄医学高等专科学校 | 1758 |
163 | 石家庄邮电职业技术学院 | 36 |
164 | 石家庄职工大学 | 1522 |
165 | 石家庄职业技术学院 | 102 |
166 | 唐山工业职业技术学院 | 155 |
167 | 唐山科技职业技术学院 | 368 |
168 | 唐山师范学院 | 137 |
169 | 唐山学院 | 2310 |
170 | 邢台学院 | 589 |
171 | 邢台医学高等专科学校 | 70 |
172 | 邢台职业技术学院 | 259 |
173 | 燕山大学 | 12178 |
174
|
中国环境管理干部学院 | 13 |
301 | 北京交通大学 | 35 |
302 | 北京科技大学 | 32 |
303 | 北京理工大学 | 162 |
304 | 大连海事大学 | 24 |
306 | 东北大学 | 31 |
307 | 防灾科技学院 | 153 |
308 | 华北电力大学(保定) | 454 |
309 | 华北科技学院 | 3779 |
310 | 华北水利水电大学 | 36 |
311 | 吉林大学 | 46 |
312 | 吉林工程技术师范学院 | 1 |
313
|
吉林师范大学 | 372 |
314 | 济南大学 | 78 |
315 | 焦作职工医学院 | 3 |
316 | 辽宁工业大学 | 96 |
317 | 南京森林警察学院 | 6 |
318 | 南京信息工程大学 | 28 |
319 | 南京邮电大学 | 351 |
320 | 山东交通学院 | 20 |
321 | 沈阳工业大学 | 58 |
322 | 沈阳建筑大学 | 44 |
323 | 沈阳药科大学 | 89 |
324 | 首都经济贸易大学 | 8 |
325
|
天津大学 | 6 |
326 | 天津师范大学 | 168 |
327 | 天津职业技术师范大学 | 249 |
328 | 西安建筑科技大学 | 238 |
329 | 西安邮电大学 | 219 |
330 | 西北农林科技大学 | 10 |
331 | 西南石油大学 | 291 |
332 | 长安大学 | 3 |
333 | 长春理工大学 | 39 |
334 | 浙江传媒学院 | 30 |
335 | 中国传媒大学 | 11 |
336 | 中国计量学院 | 7 |
337
|
中国矿业大学 | 100 |
338 | 中国矿业大学(北京) | 4 |
339 | 中国农业大学 | 1224 |
340 | 中国石油大学(华东) | 185 |
341 | 中南大学 | 24 |
342 | 中央财经大学 | 174 |
343 | 中央司法警官学院 | 213 |
延伸阅读: