• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
成考资讯

沧州师范学院继续教育学院关于2019级成人高等教育录取学生取消入学资格的通知

时间:2019/4/28 9:39:37   作者:杜娟   来源:河北成考网   评论:0
内容摘要:沧州师范学院继续教育学院关于2019级成人高等教育录取学生取消入学资格的通知

沧州师范学院继续教育学院关于2019级成人高等教育录取学生取消入学资格的通知


各函授站点、学生:


    2019级新生入学报到工作将于2019年4月5日完毕,按照各教学站点上报的新生报到资料统计,目前仍有86名考生未到校办理相关报到注册手续。根据《沧州师范学院成人高等教育学籍管理规定》第一章第三条,我们将取消上述未报到人员入学资格。


    如有异议,请于4月10日前与继续教育学院学籍科联系。


    学籍科电话: 0317-2159026。
 
    附件:      2019级未报到名单                                                                                        

                                 

                                                                                         继续教育学院 


2019年3月26日



考生号 姓名 身份证 性别 专业 层次 学习形式 学制
1813090311200318 白丽婷 130425199004117724 财务管理 专升本 函授 2.5
1813010411422153 陈文涛 130929199108016963 学前教育 专科 函授 2.5
1813063415100622 陈滋 130922198909021624 学前教育 专科 函授 2.5
1813060715100109 崔倩 130523199801212823 学前教育 专科 函授 2.5
1813052615100597 范吉利 132127197809240921 语文教育 专科 函授 2.5
1813030215110417 冯红梅 130526199111076763 学前教育 专科 函授 2.5
1813053211100040 冯洋 130322199111211826 学前教育 专科 函授 2.5
1813112815100411 高文娟 130532199512064023 汉语言文学 专升本 函授 2.5
1813020311301141 郭丰成 130425199206057547 学前教育 专科 函授 2.5
1813040211120262 郭伟敏 132930199605183516 计算机科学与技术 专升本 函授 2.5
1813010411404309 韩伟丹 13042519930917552X 英语 专升本 业余 2.5
1813013115500923 李欢 130131199601021246 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813013115501070 李乐 130131199601021262 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813118214100167 刘芳芳 131182198905126625 学前教育 本科 函授 5
1813092415100008 马宁宁 130983199201260926 学前教育 专科 函授 2.5
1813030215110627 庞亚芸 130323199102033227 会计 专科 函授 2.5
1813020811400074 史云影 130133198308153360 应用心理学 专升本 函授 2.5
1813110211401681 宋莎莎 131181198907051720 财务管理 专升本 函授 2.5
1813050311640929 宋晓岩 130525198812192387 小学教育 专升本 函授 2.5
1813090311330257 孙春燕 130923198203063028 电气工程及其自动化 专升本 函授 2.5
1813100211450901 唐克 131002199012093026 生物科学 专升本 函授 2.5
1813040615500456 田丽莉 130406198604180328 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813098111300892 王朝阳 13098119921209203X 数学与应用数学 专升本 函授 2.5
1813028115100359 王翠翠 130822199012185404 学前教育 专科 函授 2.5
1813010915101549 王红叶 130182198802073523 学前教育 专科 函授 2.5
1813050315140834 王晶晶 130503199104010024 学前教育 专科 函授 2.5
1813098315500964 王娟 132930198610123521 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813010915101292 王雪盼 130182198812055345 语文教育 专科 函授 2.5
1813092615100056 王亚姗 130926198505030028 语文教育 专科 函授 2.5
1813010415101473 王珍 130627199410255229 语文教育 专科 函授 2.5
1813102515110647 徐培培 131026198812060624 学前教育 专科 函授 2.5
1813072515500628 闫粉灵 130725200109220666 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813043015100140 杨银双 13043019940403112X 学前教育 专科 函授 2.5
1813010514130052 杨玉婷 130102199804012129 学前教育 本科 函授 5
1813042314100666 袁梦杰 130423199108142446 学前教育 本科 函授 5
1813011011601543 张乐 130185198705291827 小学教育 专升本 函授 2.5
1813050311140183 张立龙 13052619880321611X 汉语言文学 专升本 函授 2.5
1813063415100524 张梦蝶 130634199909263328 学前教育 专科 函授 2.5
1813093011400287 张珊 130930199609230023 财务管理 专升本 函授 2.5
1813050215112289 张胜迪 130532199711057520 学前教育 专科 函授 2.5
1813050311440290 赵陈芳 130582199202061648 财务管理 专升本 函授 2.5
1813092415100026 赵玲军 13092419910215356X 学前教育 专科 函授 2.5
1813043015100246 赵秀苏 130430198401171122 学前教育 专科 函授 2.5
1813092915101192 周朦朦 13092919870718258X 学前教育 专科 函授 2.5
1813080315100354 朱成志 130821198508191858 英语教育 专科 业余 2.5
1813013311600209 朱幸娜 130133199710160045 学前教育 专升本 函授 2.5
1813092915100076 李阁阁 130929199105013820 语文教育 专科 函授 2.5
1813805111600403 韩玥婷 130982199905250922 学前教育 专升本 函授 2.5
1813020314103479 鲁海翠 130229199712276229 学前教育 专科 函授 2.5
1813102314511057 刘文刚 131023198708130937 计算机科学与技术 本科 函授 5
1813013011400030 穆会芳 130130198306021226 财务管理 专升本 函授 2.5
1813013215100537 王立君 130925198105175424 学前教育 专科 函授 2.5
1813060215103270 王玉伟 130682197701014842 学前教育 专科 函授 2.5
1813040311630322 吴超 130403198912271513 体育教育 专升本 函授 2.5
1813030611470351 曹亚宁 130903199612031528 音乐学 专升本 业余 2.5
1813092915100784 陈丹丹 130221197904127623 语文教育 专科 函授 2.5
1813805115100139 迟丽娜 130634199806273523 学前教育 专科 函授 2.5
1813042515101094 董爱红 130621199309285126 英语教育 专科 业余 2.5
1813042515101201 巩楠楠 131128199410026020 学前教育 专科 函授 2.5
1813052715100010 韩雅婷 130527200001292029 学前教育 专科 函授 2.5
1813112811300107 李红芳 131128199402243324 数学与应用数学 专升本 函授 2.5
1813098215100714 李佳 13098219991011292X 学前教育 专科 函授 2.5
1813010414511918 李启航 13012419960428091X 计算机科学与技术 本科 函授 5
1813060215103910 刘春雨 130602199604082111 法律事务 专科 函授 2.5
1813011011401394 卢桂玲 130322198410121340 应用心理学 专升本 函授 2.5
1813805115100158 司道瑾 130982199812290140 法律事务 专科 函授 2.5
1813092915501287 孙金香 130929199009060029 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813010811610094 田聪聪 130182199005066640 小学教育 专升本 函授 2.5
1813092915500506 王方浩 130929198712252212 计算机应用技术 专科 函授 2.5
1813062815100749 王红雨 130635199105185228 学前教育 专科 函授 2.5
1813060215150509 王婷 130621199301184523 学前教育 专科 函授 2.5
1813082615100801 邢思琦 130826199708277927 学前教育 专科 函授 2.5
1813020314501250 杨海杏 130205199210101823 计算机科学与技术 本科 函授 5
1813118215101271 叶文琴 131182198908076029 学前教育 专科 函授 2.5
1813072215101071 张臣卿 130702199005040636 法律事务 专科 函授 2.5
1813118215100712 张红伟 131182199205021026 学前教育 专科 函授 2.5
1813118215101179 张素景 13302519780506664X 学前教育 专科 函授 2.5
1813112515100321 赵薇 131125199906093228 会计 专科 函授 2.5
1813092915100785 赵雪莲 130929199901275725 学前教育 专科 函授 2.5
1813092615100522 赵紫佳 13092620000605202X 学前教育 专科 函授 2.5
1813112615100246 朱璠 13112620001217002X 学前教育 专科 函授 2.5
1813052715100687 李瑛 130582198401262448 学前教育 专科 函授 2.5
1813013315100620 檀苏红 132326197810201502 学前教育 专科 函授 2.5
1813020311602746 李佳媛 130183199501150725 学前教育 专升本 函授 2.5
1813110311600661 牛桂暧 131181198810051564 学前教育 专升本 函授 2.5
1813022311400182 郝蕾 130229198408227524 应用心理学 专升本 函授 2.5

该文章所属专题:沧州师范学院继续教育学院

相关评论

本网站所有内容来自网友投稿,信息内容仅供参考,不作为报考依据!


河北成考网:0311-85850131,13333118065(微信同号) 


     


冀公网安备 13010202001943号

冀ICP备13003832号-8