专业名称 | 形式 | 学制 | 类别 | 学费/年 | 书费 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
机械设计制造与自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
环境工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
工业工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1050 | 600 |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
测控技术与仪器 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1350 | 600 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1050 | 600 |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1050 | 600 |
法学 | 函授 | 2.5年 | 法学类 | 1350 | 600 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 1350 | 600 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1050 | 600 |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1050 |
600 |
英语 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 1350 |
600 |
专业名称 | 形式 | 学制 | 类别 | 学费/年 | 书费 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 理工 | 1350 | 600 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 理工 | 1350 | 600 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 理工 | 1350 | 600 |
土木工程 | 函授 | 5年 | 理工 | 1350 | 600 |
法学 | 函授 | 5年 | 文史 | 1050 | 600 |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | 文史 | 1050 | 600 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1050 | 600 |
行政管理 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1050 | 600 |
电子商务 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1050 | 600 |
会计学 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1050 | 600 |