| 专业名称 | 形式 | 学制 | 类别 | 学费/年 | 书费 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 机械设计制造与自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 工业工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1550 | 300 |
| 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | 1950 | 300 |
| 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1950 | 300 |
| 会计学 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1550 | 300 |
| 法学 | 业余 | 2.5年 | 法学类 | 2000 | 300 |
| 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 1550 | 300 |
| 行政管理 | 业余 | 2.5年 | 经管类 | 2000 | 300 |
| 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | 1550 |
300 |
| 英语 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 1550 |
300 |
| 专业名称 | 形式 | 学制 | 类别 | 学费/年 | 书费 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 理工 | 1950 | 500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 理工 | 1950 | 500 |
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 理工 | 1950 | 500 |
| 土木工程 | 函授 | 5年 | 理工 | 1950 |
500 |
| 法学 | 函授 | 5年 | 文史 | 1550 | 500 |
| 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 文史 | 1550 | 500 |
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1550 | 500 |
| 行政管理 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1550 | 500 |
| 电子商务 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1550 | 500 |
| 会计学 | 函授 | 5年 | 文(理) | 1550 | 500 |