学校简介
河北大学是河北省唯一的一所省属重点综合性大学和“省部共建”大学。1921年始建于天津,前身是有法国耶稣会士创办的天津工商大学,先后易名为天津工商学院、塘沽大学、天津师范学院、天津师范大学,1960年改建为综合性大学,定名为河北大学。1970年迁至国家历史文化名都河北省保定市。2005年河北省职工医学院及附属医院并入河北大学。
河北大学设有28个学院,50多个研究所,1个教育部“省属高校人文社会科学重点研究基地”。
报名录取
| 专业名称 | 形式 | 学制 | 类别 | 成人高考统考科目 |
| 电气工程及自动化 | 函授、业余 | 5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授、业余 | 5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 电气工程及自动化 | 函授、业余 | 5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 计算机科学与技术 | 函授、业余 | 5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 通信工程 | 函授、业余 | 5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 土木工程 | 函授、业余 | 5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 英语 | 业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 法学 | 函授、业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 工商管理 | 函授、业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 国际经济与贸易 | 业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 会计学 | 函授、业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 教育技术学 | 函授 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 旅游管理 | 函授、业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 信息管理与信息系统 | 函授、业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 学前教育 | 函授 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 政治与行政学 | 函授 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 艺术设计 | 业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 音乐学 | 业余 | 5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 专业名称 | 形式 | 学制 | 类别 | 成人高考统考科目 |
| 机电一体化技术 | 函授、业余 | 2.5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 计算机网络技术 | 函授、业余 | 2.5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 建筑工程技术 | 函授、业余 | 2.5年 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 应用英语 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 法律事务 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 工商企业管理 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 广告学 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 国际经济与贸易 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 汉语 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 会计 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 会计电算化 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 计算机管理 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 教育学 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 经济管理 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 旅游管理 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 汽车技术服务与营销 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 人力资源管理 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 市场营销 | 函授、业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 物业管理 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 播音与主持艺术 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 广播电视编导 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 环境艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 舞蹈表演 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 音乐表演 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 影视表演 | 业余 | 2.5年 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
| 护理 | 业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 口腔医学 | 业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 临床医学 | 业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 药学 | 函授、业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 医学检验技术 | 函授、业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 预防医学 | 函授、业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 中西医结合 | 函授、业余 | 3年 | 医学类 | 语文、数学(理)、英语 |
| 专业名称 | 类别 | 形式 | 学制 | 成人高考统考科目 |
| 法学 | 法学类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、民法 |
| 政治学与行政学 | 法学类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、民法 |
| 教育技术学 | 教育学类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
| 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
| 电子商务 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 工商管理 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 会计学 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 金融学 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 经济学 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 旅游管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 人力资源管理 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 市场营销 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 信息管理与信息系统 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 药学 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
| 新闻学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
| 英语 | 文史中医类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
| 护理学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 政治、英语、医学综合 |
| 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 政治、英语、医学综合 |
| 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 政治、英语、医学综合 |
| 预防医学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 政治、英语、医学综合 |
| 艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
| 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
毕业与学位
学员在规定的修业年限内,修完本专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,本科须通过教育部组织的公共基础课统一考试,毕业资格审查合格,颁发国家承认学历、教育部电子注册的河北大学毕业证书。毕业证书可在教育部唯一学历证书查询网站——中国高等教育网www.chsi.com查询。符合河北大学成人高等教育学士学位授予条件的本科毕业生,经申请并通过校学位委员会批准,授予成人高等教育学士学位。
报名所提供的资料