2024年武汉科技大学成人高考招生简章
武汉科技大学学校简介:
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部、国家国防科技工业局和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设重点高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、国家级大学生创新创业训练计划、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
截至2023年12月,学校有青山、黄家湖和洪山三个校区,校园总面积171.43万平方米,校舍建筑面积129万平方米;设有18个学院(部),开设79个本科专业;有8个博士后科研流动站,8个一级学科博士点,33个一级学科硕士授权点,20个硕士专业学位授权类别;有教职工2700余人,全日制普通本科生25000余人,博士、硕士研究生1万余人。
武汉科技大学成人高考招生计划:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 |
| 101 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 102 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 103 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 104 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 105 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 106 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 107 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 108 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 109 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 110 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 111 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 112 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 113 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 201 | 法学 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 202 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 203 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 204 | 机械工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
| 205 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5 | 函授 | 社会招生 | 石家庄 | 1650元/年 |
武汉科技大学报名咨询电话:027-52104253