| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 117 | 河北工程大学 | 101 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 102 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 103 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 104 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 105 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 106 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 107 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 108 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 109 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 110 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 111 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 112 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 113 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 114 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、张、承、唐 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 115 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯) | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 116 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯) | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 117 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 118 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 119 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 120 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 121 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1950元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 122 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 123 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1550元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 124 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 125 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1550元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 126 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、邢、石、保、张、承、唐 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 127 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1550元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 128 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石、邢、保、承、唐、张 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 129 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯)、石 | 2450元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 130 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯)、石 | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 131 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯) | 2450元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 132 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯) | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 133 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯) | 2450元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 134 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯) | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 135 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯) | 2450元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 136 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯) | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
| 117 | 河北工程大学 | 137 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邯) | 2450元/年 | |
| 117 | 河北工程大学 | 138 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 3.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邯) | 2450元/年 | 限招农民工考生 |
咨询电话13333118065