| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 101 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 102 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 103 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 104 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 105 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 106 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 107 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、张家口 | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 108 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、张家口 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 109 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 110 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、张家口 | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 112 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、张家口 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 113 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 114 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 115 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 116 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 117 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 118 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 119 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 120 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 121 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 122 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 123 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 124 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 118 | 河北工程技术学院 | 125 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、张家口 | 1350元/年 | |
| 118 | 河北工程技术学院 | 126 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、张家口 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0311-80666992