| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 119 | 河北工业大学 | 101 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 103 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 104 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 105 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 106 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 107 | 人工智能 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津)、衡、石、沧、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 108 | 人工智能 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津)、衡、石、沧、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 109 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊)、石、沧、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 110 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊)、石、沧、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 112 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 113 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊坊)、定州、沧州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 114 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊坊)、定州、沧州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 115 | 新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津)、定州、石家庄、沧州、张家口 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 116 | 新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津)、定州、石家庄、沧州、张家口 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 117 | 智能制造工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津)、定州、石家庄、沧州、张家口 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 118 | 智能制造工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津)、定州、石家庄、沧州、张家口 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 119 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津)、邯郸、衡水、石家庄、张家口 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 120 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津)、邯郸、衡水、石家庄、张家口 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 119 | 河北工业大学 | 121 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | |
| 119 | 河北工业大学 | 122 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(天津、廊)、邯、石、保、衡、沧、邢、张、定州 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
022-60204022