| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 301 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1050元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 303 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1050元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 304 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 305 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1050元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 306 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 307 | 钢铁智能冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 308 | 钢铁智能冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 309 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 310 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 311 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 312 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 313 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 314 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 315 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 316 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 317 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 318 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄、张家口) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0311-85276936