| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 301 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 302 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 303 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 304 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 305 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 306 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 307 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 308 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 309 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 310 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 311 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 312 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 313 | 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 314 | 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 315 | 铁道机车车辆制造与维护 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 316 | 铁道机车车辆制造与维护 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 317 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | |
| 121 | 河北轨道运输职业技术学院 | 318 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0311-86935729