| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 301 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 303 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 304 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 305 | 环境工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 306 | 环境工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 307 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 308 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 309 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 310 | 食品质量与安全 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 311 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 312 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 313 | 药品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 314 | 药品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 315 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1100元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 316 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 317 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 900元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 318 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 900元/年 | 限招农民工考生 |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 319 | 中药学 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1100元/年 | |
| 122 | 河北化工医药职业技术学院 | 320 | 中药学 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
0311-85118586