| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 301 | 大数据技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、邢台 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 302 | 大数据技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、邢台 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 303 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、唐山、邢台 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 304 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、唐山、邢台 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 305 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、衡 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 306 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 307 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1050元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 308 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 309 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、邢台 | 1050元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 310 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、邢台 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 311 | 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、邢台 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 312 | 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、邢台 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 313 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、唐山、邢台 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 314 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、张家口、唐山、邢台 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 315 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、衡 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 316 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 317 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 318 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 319 | 机械设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 320 | 机械设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 321 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 322 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 323 | 建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、邢台 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 324 | 建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、邢台 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 325 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 326 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 327 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 328 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、张、唐、邢、石、衡 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 329 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛) | 1350元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 330 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛) | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 331 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1050元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 332 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦)、邯、张、唐、邢、石、衡 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 333 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(秦皇岛)、邯郸、邢台 | 1050元/年 | |
| 125 | 河北建材职业技术学院 | 334 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(秦皇岛)、邯郸、邢台 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
0335-8070051