| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 101 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 102 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 103 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 104 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 105 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 106 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 107 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 108 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 109 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 110 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 111 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 112 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 113 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 114 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 115 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 116 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 117 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 118 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 119 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 120 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 121 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 122 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 123 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 124 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 125 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 126 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 127 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | |
| 126 | 河北建筑工程学院 | 128 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(张)、石、邢、保、沧 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0313-4187713