| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 301 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 302 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 303 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 304 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 305 | 道路与桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 306 | 道路与桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 307 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 308 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 309 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 310 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 311 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 312 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 313 | 粮食工程技术与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 314 | 粮食工程技术与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 315 | 轮机工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 316 | 轮机工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 317 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 318 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 319 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 320 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 321 | 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 322 | 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 323 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | |
| 127 | 河北交通职业技术学院 | 324 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、承、秦、邯、衡、定州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0311-85835335