石家庄科技职业学院新校区位于河北省石家庄国家级高新区核心板块,坐落在南二环东延线与天山大街交口西南侧,邻近城市新中轴复兴大街,周边集聚生物医药、电子信息等成熟产业群,为学生实习实训、就业对接搭建零距离产业平台。 学校以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,注重技术技能人才培养,大力弘扬工匠精神,坚持“科技助推产业,技能服务经济”的发展理念,深化产教融合、校企合作,加快建设发展,为区域发展培养先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业技术技能型人才,深度对接属地、产业需求,构建“校企合作、工学结合”育人模式,大力深化高等职业教育改革,强化创新创业育人实效,为高职教育发展持续注入新动能。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 301 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 303 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 304 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 305 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 306 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 307 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 308 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 309 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 310 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 311 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 312 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 313 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 314 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 315 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 316 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 317 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 318 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 319 | 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 320 | 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 321 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 322 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 323 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 324 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 325 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 326 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 327 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 328 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1200元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 329 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 330 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | 限招农民工考生 |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 331 | 中药学 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | |
| 161 | 石家庄科技职业学院 | 332 | 中药学 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1400元/年 | 限招农民工考生 |
0311-69024508