石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。 目前,学校设有20个学院(系、部),25个研究所。现有53个本科专业,7个博士授权点(学术学位授权点5个,专业学位授权点2个),30个硕士授权点(硕士学位一级学科授权点15个,硕士学位二级学科授权点1个,专业学位授权点14个),3个博士后流动站。拥有8个河北省重点学科,1个河北省重点发展学科。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 101 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定、邢台、唐山、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 102 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定、邢台、唐山、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 103 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 104 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 105 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 106 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 107 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、秦、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 108 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、秦、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 109 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 110 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 111 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 112 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 113 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 114 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 115 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 116 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 117 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 邢台 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 118 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 邢台 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 119 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 120 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 121 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 122 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、秦、邢、唐、衡、怀安 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 123 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 秦皇岛 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 124 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 秦皇岛 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 125 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石)、保、邢、唐、衡、怀安 | 1550元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 126 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石)、保、邢、唐、衡、怀安 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 127 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定、邢台、唐山、怀安 | 1550元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 128 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定、邢台、唐山、怀安 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 201 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定、唐山、衡水 | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 202 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定、唐山、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 203 | 工程管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1550元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 204 | 工程管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 205 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1550元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 206 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 207 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 208 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 209 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 210 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 211 | 交通运输 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 212 | 交通运输 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 213 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | |
| 164 | 石家庄铁道大学 | 214 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
0311-87935139