石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校。2010年,被确定为国家示范性高等职业院校;2019年,被确定为国家优质高等职业院校;同年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位;2024年在首轮国家“双高计划”绩效评价中获评“优秀”等次。 学院始建于1950年9月,已有76年的办学历史,前身为中国人民解放军铁道兵工程学院财务材料系,1984年1月并入铁道部,2005年8月移交河北省人民政府管理,现隶属于河北省教育厅。学院为教育部首批现代学徒制试点单位、全国高职就业50强院校,学院牵头的河北省土木建筑职教集团入选第一批国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位。学院现有长安、松阳2个校区。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 301 | 会展策划与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1050元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 302 | 会展策划与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 303 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1050元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 304 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 305 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1050元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 306 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 307 | 测绘工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 308 | 测绘工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 309 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 310 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 311 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 312 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 313 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 314 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 315 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 316 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 317 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 318 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 319 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 320 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 321 | 人工智能技术应用 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 322 | 人工智能技术应用 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 323 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 324 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 325 | 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 326 | 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 327 | 铁道通信与信息化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 328 | 铁道通信与信息化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 329 | 铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | |
| 165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 330 | 铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、衡水 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0311-88621392