石家庄信息工程职业学院坐落于中国(河北)自由贸易试验区正定片区与滹沱河生态区之间,是一所经河北省人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的公办全日制高等职业院校。学院始建于1963年,位于石家庄市藁城区,占地面积2056亩,建筑面积65.64万平方米。全日制在校生21600余人。 学院现为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位、“河北省高等职业教育创新发展行动计划”省域高水平高职学校、高水平专业群立项建设单位。学院设有10系4部1学院,开设招生专业54个,涵盖电子与信息、装备制造、财经商贸、农林牧渔、生物与化工、医药卫生、文化艺术、旅游、公共管理与服务等11个大类。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 301 | 大数据技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 302 | 大数据技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 303 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 304 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 305 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 306 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 307 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 308 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 309 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 310 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 311 | 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 312 | 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 313 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 314 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 315 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 316 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 317 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 318 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 319 | 行政管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄) | 700元/年 | |
| 166 | 石家庄信息工程职业学院 | 320 | 行政管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄) | 700元/年 | 限招农民工考生 |
0311-87625155