| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 301 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1050元/年 | |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 302 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 303 | 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 304 | 大数据技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 305 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 306 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 307 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 308 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 309 | 无人机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | |
| 168 | 石家庄邮电职业技术学院 | 310 | 无人机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(石家庄)、保定 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
0311-85998825