| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 172 | 唐山学院 | 101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、保定、承德、邢台、衡水 | 1550元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、保定、承德、邢台、衡水 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 103 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛、衡水 | 1950元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 104 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 105 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、保定、衡水 | 1950元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 106 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、保定、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 107 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛、衡水 | 1950元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 108 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 109 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛、衡水 | 1950元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 110 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛、衡水 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛 | 1950元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 112 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、承德、秦皇岛 | 1950元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 113 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、秦皇岛 | 1550元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 114 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、秦皇岛 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 115 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐)、保、承、秦、邢、衡 | 1550元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 116 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐)、保、承、秦、邢、衡 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
| 172 | 唐山学院 | 117 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(唐山)、保定、衡水 | 1550元/年 | |
| 172 | 唐山学院 | 118 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(唐山)、保定、衡水 | 1550元/年 | 限招农民工考生 |
0315-5773270