| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 173 | 邢台学院 | 101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邢台)、沧州 | 1050元/年 | |
| 173 | 邢台学院 | 102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邢台)、沧州 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 173 | 邢台学院 | 103 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邢台)、沧州 | 1350元/年 | |
| 173 | 邢台学院 | 104 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邢台)、沧州 | 1350元/年 | 限招农民工考生 |
| 173 | 邢台学院 | 105 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邢台)、沧州 | 1050元/年 | |
| 173 | 邢台学院 | 106 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邢台)、沧州 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
| 173 | 邢台学院 | 107 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(邢台)、沧州 | 1050元/年 | |
| 173 | 邢台学院 | 108 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(邢台)、沧州 | 1050元/年 | 限招农民工考生 |
0319-3650727