| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 176 | 燕京理工学院 | 101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 103 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 104 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 105 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 106 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 107 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 108 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 109 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 110 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 111 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 112 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 113 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 114 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 115 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 116 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 117 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 118 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 119 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 120 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 121 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 122 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 123 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 124 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 125 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 3000元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 126 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 3000元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 301 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 303 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 304 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
| 176 | 燕京理工学院 | 305 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(三河市) | 1850元/年 | |
| 176 | 燕京理工学院 | 306 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 直属与委培 | 本校(三河市) | 1850元/年 | 限招农民工考生 |
0316-3092030