| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 |
| 336 | 应急管理大学 | 101 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口、保定、石家庄 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 102 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 103 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 石家庄 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 104 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 邯郸、张家口 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 105 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 本校(廊坊)、邯郸、保定、石家庄 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 106 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口、保定 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 107 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 108 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 保定、邯郸 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 109 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口、石家庄、邯郸、保定 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 110 | 矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 保定、邯郸、石家庄 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 112 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 校本部(廊坊)、张家口、保定、石家庄、沧州 | 1550元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 113 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 校本部(廊坊)、邯郸、石家庄、张家口、保定 | 1550元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 114 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 校本部(廊坊)、邯郸、石家庄、张家口、保定 | 1550元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 115 | 应急管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口 | 1550元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 116 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口、保定、石家庄 | 1550元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 201 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 石家庄 | 1550元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 202 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 石家庄 | 1950元/年 |
| 336 | 应急管理大学 | 203 | 应急技术与管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 5.0 | 非脱产 | 社会招生 | 张家口 | 1950元/年 |
010-61595113